Precios | Ahorro de combustible | ||
Precio base |
| Ahorro de combustible - ciudad (mpge) | 104 |
Cargo de destino | $1,995 | Ahorro de combustible - carretera (mpge) | 91 |
Opciones de precio seleccionadas | $0 | Ahorro de combustible - combinado (mpge) | 98 |
Combustible recomendado | Eléctrico |
Luces |
| Carrocería exterior | ||
Faro delantero | Faros LED de luz alta/baja |
| Material de la carrocería | Acero galvanizado/aluminio |
Control de luz exterior | Encendido/apagado automático |
| Parrilla | Negro |
Faros con retardo | Sí |
| Número de puertas | 2 |
Luces para el día | LED |
| Puerta con carga trasera | Puerta trasera levadiza |
Luces antiniebla delanteras | No |
| Espejo del conductor | Control remoto eléctrico |
Luces de perímetro/aproximación | Activación a distancia con luces de apliques |
| Espejo del pasajero | Control remoto eléctrico |
Luz de carga montada en la cabina | No |
| Espejo térmico del conductor | Sí |
Luces de gálibo para la cabina | No |
| Espejo térmico del pasajero | Sí |
Luces de freno LED | Sí |
| Espejo con atenuación automática del lado del conductor | No |
Indicador de señal de giro en el espejo del lado del conductor | No |
| Espejo con atenuación automática del lado del pasajero | No |
Indicador de señal de giro en el espejo del lado del pasajero | No |
| Techo corredizo | Ninguno |
|
|
| Activación del techo corredizo | Ninguno |
|
|
| Tipo de techo corredizo | Ninguno |
|
|
| Activación del techo corredizo en la 2da fila | Ninguno |
|
|
| Tipo de techo corredizo en 2da fila | Ninguno |
|
|
| Activación de techo corredizo en 3ra fila | Ninguno |
|
|
| Techo corredizo en 3da fila | Ninguno |
|
|
| Techo convertible | Ninguno |
|
|
| Techo rígido convertible | No |
|
|
| Alerón trasero | Ninguno |
|
|
| Parrilla portaequipaje | No |
|
|
| Estribos laterales | No |
|
|
| Estribos laterales |
|
|
|
| Caja de la camioneta | Ninguno |
|
|
| Estribos laterales | No |
|
|
| Escalón trasero retráctil | No |
|
|
| Antena | Rejilla en ventana |
|
|
| Defensa delantera | Del color de la carrocería |
|
|
| Defensa trasera | Del color de la carrocería |
|
|
| Escalón en la defensa trasera | No |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luces |
| Carrocería exterior | ||
Faro delantero | Faros LED de luz alta/baja |
| Material de la carrocería | Acero galvanizado/aluminio |
Control de luz exterior | Encendido/apagado automático |
| Parrilla | Negro |
Faros con retardo | Sí |
| Número de puertas | 2 |
Luces para el día | LED |
| Puerta con carga trasera | Puerta trasera levadiza |
Luces antiniebla delanteras | No |
| Espejo del conductor | Control remoto eléctrico |
Luces de perímetro/aproximación | Activación a distancia con luces de apliques |
| Espejo del pasajero | Control remoto eléctrico |
Luz de carga montada en la cabina | No |
| Espejo térmico del conductor | Sí |
Luces de gálibo para la cabina | No |
| Espejo térmico del pasajero | Sí |
Luces de freno LED | Sí |
| Espejo con atenuación automática del lado del conductor | No |
Indicador de señal de giro en el espejo del lado del conductor | No |
| Espejo con atenuación automática del lado del pasajero | No |
Indicador de señal de giro en el espejo del lado del pasajero | No |
| Techo corredizo | Ninguno |
|
|
| Activación del techo corredizo | Ninguno |
|
|
| Tipo de techo corredizo | Ninguno |
|
|
| Activación del techo corredizo en la 2da fila | Ninguno |
|
|
| Tipo de techo corredizo en 2da fila | Ninguno |
|
|
| Activación de techo corredizo en 3ra fila | Ninguno |
|
|
| Techo corredizo en 3da fila | Ninguno |
|
|
| Techo convertible | Ninguno |
|
|
| Techo rígido convertible | No |
|
|
| Alerón trasero | Ninguno |
|
|
| Parrilla portaequipaje | No |
|
|
| Estribos laterales | No |
|
|
| Estribos laterales | No |
|
|
| Caja de la camioneta | Ninguno |
|
|
| Estribos laterales | No |
|
|
| Escalón trasero retráctil | No |
|
|
| Antena | Rejilla en ventana |
|
|
| Defensa delantera | Del color de la carrocería |
|
|
| Defensa trasera | Del color de la carrocería |
|
|
| Escalón en la defensa trasera | No |
| Características de comodidad | Asientos y adornos | ||
| Aire acondicionado | Automático | Capacidad de asientos | 5 |
| Aire acondicionado delantero de doble zona | Sí | Asientos con calefacción | Conductor y pasajero |
| Filtro de aire | Sí | Asientos delanteros ventilados | No |
| HVAC trasero | Ninguno | Asiento del conductor - control de dirección | 8 |
| Aire acondicionado activado por voz | No | Asiento del conductor - reclinable | Potencia |
| Control de memoria digital externo | UConnect 5 | Asiento del conductor - ajuste de altura | Potencia |
| Seguros de puertas | Eléctricos con 2 etapas de desbloqueo | Asiento del conductor - longitudinal | Potencia |
| Sistema remoto de entrada sin llave | Asiento del conductor - cojín con inclinación | Potencia | |
| Teclado | No | Asiento del conductor - soporte lumbar | Ajuste en 2 direcciones |
| Arranque con llave con control remoto | Dodge Connect xxxxxx | Asiento del conductor - extensión de cojín | No |
| Limpiaparabrisas | Intermitente variable | Asiento del conductor - soporte reforzado lateral del respaldo | No |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | No | Asiento del conductor - fácil acceso al asiento trasero | No |
| Limpiaparabrisas trasero | No | Asiento del pasajero delantero - control de dirección | 4 |
| Ventanas delanteras | Potencia | Asiento del pasajero delantero - reclinable | Manual |
| Ventanas traseras | Fijo | Asiento del pasajero delantero - ajuste de altura | No |
| Control en las ventanas - subida rápida | Conductor y pasajero | Asiento del pasajero delantero - longitudinal | Manual |
| Control en las ventanas - bajado rápido | Conductor y pasajero | Asiento del pasajero delantero - cojín con inclinación | No |
| Ventanas polarizadas | Luces | Asiento del pasajero delantero - soporte lumbar | No |
| Tomacorrientes interior de CA de 120 V | No | Asiento del pasajero delantero - extensión de cojín | No |
| Red de carga | No | Asiento del pasajero delantero - soporte reforzado lateral del respaldo | No |
| Ganchos de amarre de carga | Sí | Asiento trasero y de pasajero delantero de fácil acceso | No |
| Control de velocidad | Con controles en el volante | Asiento para pasajero delantero - plegable | No |
| Control de velocidad de marcha | Control de velocidad adaptable c/Stop & Go y Traffic Stop-Go | Apoyabrazos delantero para el conductor | No |
| Posavasos delantero | Sí | Apoyabrazos para pasajero delantero | No |
| Posavasos trasero | Sí | Apoyabrazos delantero central | Sí |
| Tomacorriente de CC de 12V | 1 | Apoyacabezas delanteros | Ajustable |
| Bandeja en la puerta del conductor | Sí | Asientos con memoria | Ninguno |
| Bandeja en la puerta del conductor | Sí | Asiento trasero plegable | 60-40 |
| Bandeja en la puerta del pasajero | Sí | Descriptor del asiento trasero | Banca |
| Consola en el techo | Mini | Asientos traseros con calefacción | No |
| Almacenamiento en la consola en el techo | Sí | Asientos traseros ventilados | No |
| Consola en el piso | Tamaño completo | Apoyabrazos trasero | Sí |
| Guantera | Con seguro | Apoyacabezas traseros | Fijo |
| Transmisor de puerta de garaje | Sí | Asiento plegable en 3° fila | Ninguno |
| Espejo retrovisor con atenuación automática | Sí | Descriptor en los asientos de la 3° fila | Ninguno |
| Espejo para conductor | Con iluminación | Material del asiento | Tela/cuero sintético |
| Espejo para el pasajero | Con iluminación | Adorno en la puerta | Ninguno |
| Volante inclinable | Manual | Tapetes | Alfombras delanteras y traseras |
| Volante telescópico | Manual | Adornos en el piso | Alfombra |
| Pedales ajustables | No | Techo | Tela |
| Material del volante | Cuero sintético tecnológico | ||
| Características de entretenimiento | Luces, visibilidad e instrumental | ||
| Radio | SiriusXM con 360L AM/FM/HD/satelital | Luz de techo | Desvanecer |
| CD | Ninguno | Luces interiores y de freno en la puerta | 2 |
| CD remoto | Ninguno | Entrada iluminada | Sí |
| Compatible con CD-R | No | Luces de lectura delanteras | Sí |
| Control de memoria digital externo | UConnect 5 | Luces de lectura traseras | Sí |
| Controles de audio en el volante | Sí | Guantera iluminada | No |
| Controles de sonido del asiento trasero | No | Apariencia de la instrumentación | Digital |
| Sistema de datos por radio | Sí | Indicador de presión de aceite | No |
| Control de audio activado por voz | Uconnect | Tacómetro | No |
| Altavoces | 10 | Indicador de temperatura del motor | Sí |
| Volumen sensible a la velocidad | Sí | Voltímetro | No |
| Sistema de entretenimiento trasero | No | Indicador de presión del turbo/supercargador | No |
| Sistema de navegación integrado | Con activación por voz | Contador de horas del motor | No |
| Monitor LCD en 1ra fila | 2 | Aviso de poco combustible | No |
| Teléfono inalámbrico | Bluetooth | Aviso de baja presión de neumáticos | Neumático específico |
| Recordatorio de mantenimiento | Sí | ||
| Centro de información del conductor | Sí | ||
| Temperatura exterior | Sí | ||
| Reloj | Digital | ||
| Compass | Sí | ||
| Computadora de viaje | Sí | ||
| Punto ciego | Advertencia de detección de punto ciego | ||
| Sensores de estacionamiento | ParkSense con detención delantera/trasera/lateral |
| Seguridad | |
| Bolsa de aire para impactos frontales para el conductor | Sí |
| Airbag de impacto delantero del pasajero | Sí |
| Airbag de impacto lateral del conductor | En asiento |
| Airbag de impacto lateral del pasajero | En asiento |
| Airbag de techo | Cortinas en 1° y 2° fila |
| Airbag delantero del conductor con sensor de ocupación | Sí |
| Barra lateral de impacto | Sí |
| Cinturones de seguridad con altura ajustable | Frente |
| Pretensores de cinturón de seguridad | Delantero y trasero |
| ABS | 4 ruedas |
| Asistencia de frenado | Sí |
| Control de tracción | ABS y tren de potencia |
| Control electrónico de estabilidad | Control de estabilidad con antivuelco |
| Punto ciego | Advertencia de detección de punto ciego |
| Colisión frontal | Advertencia de colisión frontal c/mitigación de frenado activo c/asistencia de giro izquierdo |
| Sensores de estacionamiento | ParkSense con detención delantera/trasera/lateral |
| Alarma de pánico | Sí |
| Sistema de seguridad | Sí |
| Inmovilizador | Sentry Key |
| Espejo exterior convexo - lado del conductor | No |
| Espejo exterior convexo - lado del pasajero | No |
| Cierres traseros de seguridad para niños | No |
| Especificaciones y dimensiones | |
| Configuración de cilindros | Ninguno |
| Caballos de fuerza (hp) | 456 |
| Torque (lb-pie) | 404 |
| Paquete de baterías | Iones de litio de 442V |
| Peso en vacío (lb) | 5,698 |
| Clasificación del Peso Bruto del Vehículo (GVWR) (lb) | 6,700 |
| Largo exterior (pulgadas) | 206.6 |
| Ancho exterior de la carrocería (pulgadas) | 79.8 |
| Altura exterior de la carrocería (pulgadas) | 58.9 |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 121 |
| Vía delantera (pulgadas) | 68.7 |
| Vía trasera (pulgadas) | 69.1 |
| Radio de giro (pulgadas) | 20 |
| Volumen de carga interior (pies cúbicos) | 22.8 |
| Volumen de carga interior máximo (pies cúbicos) | 37.4 |
| Espacio delantero para piernas (pulgadas) | 42.6 |
| Espacio trasero para piernas (pulgadas) | 37.2 |
| Espacio delantero para la cabeza (pulgadas) | 39.1 |
| Espacio trasero para la cabeza (pulgadas) | 36.9 |
| Espacio delantero para la cadera (pulgadas) | 56.3 |
| Espacio trasero para la cadera (pulgadas) | 56.1 |
| Espacio delantero para hombros (pulgadas) | 59.5 |
| Espacio trasero para hombros (pulgadas) | 57.6 |
| Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | 103 |
| Garantía limitada | |
| Meses básicos | 36 |
| Distancia básica (millas) | 36,000 |
| Meses del tren motriz | 60 |
| Distancia de tren motriz (millas) | 60,000 |
| Meses de perforación por corrosión | 60 |
| Distancia de perforación por corrosión (millas) | 100,000 |
| Meses de asistencia en el camino | 60 |
| Distancia de asistencia en el camino (millas) | 60,000 |



